Suzuki Ertiga
GIÁ CẠNH TRANH KHI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP
- Hỗ trợ trả góp 70-90%
- Giao xe ngay, Nhiều màu sắc lựa chọn
- Hỗ trợ khách hàng đăng ký, đăng kiểm xe
- Đăng ký lái thử xe miễn phí
NHẬN BÁO GIÁ XE
Tổng quan
Bảng giá xe Suzuki Ertiga
MẪU XE | GIÁ NIÊM YẾT | KM |
Suzuki Ertiga MT | 499.900.000 | LH trực tiếp để có giá tốt nhất |
Suzuki Ertiga Sport (có thêm cân bằng điện tử, khởi hành ngang dốc) | 559.900.000 | LH trực tiếp để có giá tốt nhất |
Giá trên là giá công bố của Hãng. Để được mua xe Suzuki Ertiga giá tốt nhất + Khuyến Mãi nhiều nhất hãy gọi cho ngay cho Phòng Bán Hàng: 0932.698.123 - Mr. Ánh
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ TRONG THÁNG
- Suzuki Ertiga đủ màu, giao ngay tại công ty chúng tôi Suzuki Việt Long Quận 12
- Hỗ trợ mua xe trả góp đến 70 - 90%, Ls thấp nhất trên thị trường, thời gian vay đến 8 năm
- Hỗ trợ cho khách hàng không chứng minh được thu nhập
- Lựa chọn cho khách hàng ngân hàng tốt nhất hiện nay, tư vấn tại nhà/showroom nếu khách hàng có yêu cầu. Giải ngân kịp tiến độ nhận xe, không phát sinh chi phí khi làm hồ sơ.
- Lái thử xe tại nhà miễn phí, có xe ngay, giao xe tại nhà trên toàn quốc.
- Hỗ trợ đăng kí, ra biển số xe trong 1 ngày.
- Định giá xe đã qua sử dụng MIỄN PHÍ, hỗ trợ thu xe củ - đổi xe mới cho khách hàng
- Bảo hành 3 năm trên Toàn Quốc và ưu tiên sửa chữa tại 2 chi nhánh công ty của chúng tôi ở Quận 2 và Quận 12
- Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, sắp lịch bảo dưỡng xe qua điện thoại hoặc đến tận nhà.
- Tư vấn phụ kiện cao cấp chính hãng : Phim cách nhiệt, camera hành trình, đuôi lướt gió thẻ thao, lót sàn 6D, bọc trần 6D, bọc ghế da cao cấp, sơn nóc đen...
Tổng quan
Suzuki Ertiga là mẫu xe MPV 7 chỗ được sản xuất dựa trên nền tảng của chiếc hatchback Suzuki Swift. Hàng loạt các trang bị tiện nghi cùng với hệ thống an toàn mới được trang bị trên Ertiga tạo ra lợi thế cạnh trranh với các đối thủ trong phân khúc B như: Mitsubishi Xpander, Toyota Avanza, Kia Rondo, Chevrolet Orlando.
Suzuki Ertiga 2021 là mẫu xe MPV 7 chỗ
Thế hệ mới của Suzuki Ertiga tạo ra màn thay đổi nổi bật so với thế hệ tiền nhiệm ở chi tiết nền tảng khung sườn Heartect mới, ngoại thất đột phá, trang bị nội thất nhiều tiện nghi, động cơ vận hành mạnh mẽ.
Ngoại thất
Ngoại hình Suzuki Ertiga khá bề thế hơn hẳn thế hệ tiền nhiệm với kích thước tổng thể 4395 x 1735 x 1690 mm. Mạnh mẽ đầy thể thao, sang trọng và cuốn hút đều là những mỹ từ dành cho cho ngoại thất của mẫu xe này.
Mạnh mẽ đầy thể thao, sang trọng và cuốn hút
Trọng lượng của Ertiga nhẹ hơn bản cũ đến 50 kg mang tới khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Ertiga khoác lên diện mạo hầm hố, phong cách mạnh mẽ thay cho thiết kế nhẹ nhàng ở thế hệ trước.
Mặt ca lăng của xe hình lục giác gồm 5 nan ngang, bên trong là sự xuất hiện của những đường thẳng đứt khúc mạ crom bóng bẩy. Logo chữ “S” biểu tượng của thương hiệu Suzuki được đặt đầy kiêu hãnh.
Ertiga khoác lên diện mạo hầm hố
Cặp mắt hai bên của Suzuki Ertiga sở hữu cấu tạo kiểu mái chèo sắc cạnh, phía trong là sự xuất hiện của cụm đèn pha Halogen kết hợp cùng thấu kính projector. Nhờ đó, tầm chiếu sáng của xe được mở rộng và rõ ràng hơn loại Halogen bóng thường đời trước.
Hốc hút gió hai bên khá kiểu cách với tạo hình dạng chữ “C” với vách ngăn sắc lẹm cùng màu thân xe. Hai cụm đèn sương mù được làm lớn hơn giúp tăng cường độ chiếu sáng, đem lại tầm nhìn thuận lợi cho người lái.
Cụm đèn pha Halogen kết hợp cùng thấu kính projector
Xe Ertiga sử dụng bộ vành đa chấu kích thước 15 inch tạo nên dáng vẻ hông xe đầy cao cấp. Các đường nét nhấn nhá trên toàn bộ thân xe tạo nên nét uyển chuyển đầy tinh tế. Sự thay thế từ những nét bầu bầu nhàm chán ở thế hệ cũ thành dáng vẻ chững chạc ở thế hệ mới tạo ra sự đột phá về thiết kế.
Mâm xe 15 inch tạo nên dáng vẻ hông xe đầy cao cấp
Thiết kế phần vòm mái và cửa kính liền mạch với nhau, với phần trọng tâm đổ dốc về sau. Trang bị gương chiếu hậu mới tạo nên sự thanh thoát và mềm mại, trên gương tích hợp đèn báo rẽ thanh mảnh.
Đuôi xe Suzuki Ertiga tạo ra hiệu ứng thị giác vô cùng mạnh mẽ với sự xuất hiện của những đường nét rắn rỏi đầy cơ bắp.
Đuôi xe thiết kế vô cùng mạnh mẽ
Trang bị cụm đèn hậu được làm mới hình dấu hỏi ngược loại đèn Full-LED. Thiết kế cánh lướt gió phía trên lộ rõ giúp phần đuôi xe trở nên khỏe khoắn.
Cụm đèn hậu LED
Thiết kế cánh lướt gió phía trên lộ rõ giúp phần đuôi xe trở nên khỏe khoắn
Nội thất
Suzuki Ertiga vẫn giữ nguyên thông số chiều dài cơ sở 2740 mm. Nội thất xe sử dụng tone màu kem cùng các chi tiết ốp gỗ mang tới cảm giác sang trọng.
Không gian nội thất rộng rãi
Thiết kế táp lô được chia làm 3 tầng được ốp nhựa giả gỗ. Vô lăng có cấu tạo rất giống Suzuki Swift với trang bị 3 chấu bọc da và ốp gỗ. Tích hợp trên đó là sự xuất hiện của những nút bấm tiện ích giúp việc thao tác nhanh gọn.
Thiết kế táp lô được chia làm 3 tầng được ốp nhựa giả gỗ
Trang bị ghế ngồi bọc nỉ. Thực tế với khí hậu nóng ẩm tại nước ta thì tình trạng vương mồ hôi trên ghế nỉ là điều rất khó tránh khỏi.
Ghế ngồi bọc nỉ
Hàng ghế trước và thứ hai có thiết kế chỗ để chân thoải mái. Hàng ghế thứ 3 với thiết kế trần thấp tương đối chật chội. Vì vậy khi hành khách ngồi vào vị trí này sẽ không thật sự thoải mái.
Hàng ghế có thiết kế chỗ để chân thoải mái
Cốp mới của Suzuki Ertiga được trang bị dung tích 153 lít, tăng 18L so với thế hệ cũ. Hàng ghế hai cho phép gập 60:40, khi gập hàng ghế này lại thì dung tích cốp xe sẽ tăng lên 550L. Nếu gập hàng ghế thứ 3 theo tỉ lệ 50:50, dung tích cốp xe Ertiga sẽ lên tới 803L.
Khoang hàng lý rộng rãi
Suzuki Ertiga sử dụng hệ thống điều hòa 3 cấp độ, hàng ghế sau còn trang bị tới 4 cửa gió điều hòa giúp phân phối làn khí đều khắp mọi vị trí trên xe.
Cửa gió điều hòa
Trang bị màn hình cảm ứng 6.8 inch là yếu tố giúp hệ thống thông tin giải trí của xe trở nên đắt tiền hơn hẳn.
Hệ thống giải trí của xe cho phép kết nối điện thoại thông minh, radio AM/FM, kết nối Bluetooth, cổng USB, AUX, dàn âm thanh 4 loa. Xe còn được trang bị chìa khóa thông minh, hộc đựng đồ, hộc đựng cốc, tấm che nắng
Nút điều khiển tích hợp trên hông cửa
Vận hành
Suzuki Ertiga sử dụng khối động cơ Xăng 1.5L 4 xy lanh thẳng hàng cho phép tạo ra công suất tối đa 105 mã lực, thông số mô men xoắn cực đại 138 Nm.
Động cơ vận hành mạnh mẽ
Xe sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Phiên bản sử dụng hộp số sàn mang tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giúp bạn tiết kiệm được cả ngân sách mua xe. Nhưng đối với bản xe số sàn sẽ mang tới cảm giác lái không được nhanh nhẹn như phiên bản sử dụng hộp số tự động.
Xe sử dụng hệ thống phanh trước/sau dạng đĩa và tang trống giúp người lái có thể làm chủ được những tính huống đói hỏi phanh gấp.
An toàn
Các trang bị an toàn trên Suzuki Ertiga gồm
- Túi khí kép phía trước.
- Hệ thống phanh ABS.
- Hệ thống phân bổ lực phanh EBD
- Hệ thống khởi hành ngang dốc (trang bị ở bản Ertiga Sport)
- Hệ thống cân bằng điện tử (trang bị ở bản Ertiga Sport)
BẢNG SO SÁNH 3 PHIÊN BẢN SUZUKI ERTIGA 2020
Chi tiết
|
Đơn vị đo | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Gía xe | triệu đồng | 499.900.000 | 559.900.000 |
Số cửa | 5 | 5 | |
Động cơ | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | KB15 | KB15 | |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | 1.462 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | mm | 74,0x85,0 | 74,0x85,0 |
Tỷ số nén | 10,5 | 10,5 | |
Công suất cực đại | hp/rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu(kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) | lít/100km | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 |
TẢI TRỌNG
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | Người | 7 | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA )- tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 550 | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 ( phương pháp VDA )- tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới | lít | 153 | 153 |
KÍCH THƯỚC
Nội dung
|
Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Chiều dài tổng thể | mm | 4,395 | 4,395 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,735 | 1,735 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,690 | 1,690 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,740 | 2,740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1,510 | 1,510 |
Sau | mm | 1,520 | 1,520 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 |
HỘP SỐ
Thông số | Chi tiết | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Kiểu hộp số | 5MT | 4AT | |
Tỷ số truyền | Số 1 | 3,909 | 2,875 |
Số 2 | 2,043 | 1,568 | |
Số 3 | 1,407 | 1,000 | |
Số 4 | 1,065 | 0,697 | |
Số 5 | 0,769 | - | |
Số lùi | 3,25 | 2,3 | |
Tỷ số truyền cuối | 4,353 | 4,375 |
KHUNG GẦM
Thông số | Chi tiết | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | Cơ cấu bánh răng - thanh răng | |
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Sau | Tang trống | Tang trống | |
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | |
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | |
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
TRỌNG LƯỢNG
Thông số | Đơn vị đo | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 1.115 | 1.130 |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.695 | 1.710 |
VẬN HÀNH
Thông số | Đơn vị đo | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Vận tốc tối đa | km/h | 180 | 175 |
NGOẠI THẤT
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Ốp viền cốp | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Cột trụ màu đen | Cột B | Cột B |
Cột C | Cột C | |
Tay nắm cửa | Màu thân xe | Mạ Crôm |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa |
Chắn bùn | Trước | Trước |
Sau | Sau | |
Cụm logo Suzuki Sport | Không | Có |
TẦM NHÌN
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Đèn Pha | Halogen projector và phản quang đa chiều | Halogen projector và phản quang đa chiều |
Cụm đèn hậu | LED | LED với đèn chỉ dẫn |
Đèn sương mù trước | - | Có |
Kính xe màu xanh | Có | Có |
Kính hậu ngăn sương mù | Có | Có |
Gạt mưa | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính | Trước: 2 tốc độ (nhanh, chậm) + gián đoạn + rửa kính |
Sau: 1 tốc độ + rửa kính | Sau: 1 tốc độ + rửa kính | |
Kính chiếu hậu phía ngoài | Màu thân xe | Màu thân xe |
Chỉnh điện | Chỉnh điện | |
- | Gập điện | |
- | Tích hợp đèn báo rẽ |
TAY LÁI VÀ BẢNG ĐIỀU KHIỂN
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Vô lăng 3 chấu | Urethane | Bọc da |
- | Nút điều chỉnh âm thanh | |
- | Thoại rảnh tay | |
Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | |
Tay lái trợ lực | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | Có |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái | Chế độ lái |
Đồng hồ | Đồng hồ | |
- | Nhiệt độ bên ngoài | |
Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu ( Tức thời/ trung bình) | |
Phạm vi lái | Phạm vi lái | |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | Có |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Báo cửa đóng hờ | Có | Có |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | Có |
Tấm trang trí Táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ |
TIỆN NGHI LÁI
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Cửa kính chỉnh điện | Trước/Sau | Trước/Sau |
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | Nút điều khiển bên ghế lái |
Khóa cửa từ xa | Tích hợp đèn báo | Tích hợp đèn báo |
Khởi động bằng nút bấm | - | Có |
Điều hòa nhiệt độ | Phía trước - Chỉnh cơ | Phía trước - Tự động |
Phía sau - Chỉnh cơ | Phía sau - Chỉnh cơ | |
Chế độ sưởi | Có | Có |
Lọc không khí | Có | Có |
Âm thanh | Ăngten (trên nóc xe) | Ăngten (trên nóc xe) |
Loa trước | Loa trước | |
Loa sau | Loa sau | |
Màn hình cảm ứng 6.2 inch, tích hợp camera lùiRadio USB + Bluetooth | Màn hình cảm ứng 10 inch, tích hợp camera lùiRadio USB + BluetoothApple CarPlay & Android Auto |
NỘI THẤT
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) |
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Trước x 2 |
- | Hộc giữ mát | |
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Trước x 2 |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | |
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm |
Cần thắng tay | Màu đen | Crôm |
Cổng USB/AUX | - | Hộc đụng đồ trung tâm |
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | - | Phía ghế lái |
Nút mở nắp bình xăng | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Crôm |
GHẾ
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Hàng ghế trước | - | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
- | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | |
Gập 60:40 | Gập 60:40 | |
Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
KHOANG HÀNH LÝ
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Tấm lót khoang hành lý | Gập 50:50 | Gập 50:50
|
AN TOÀN, AN NINH
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Túi khí SRS phía trước | Có | Có |
Dây đai an toàn | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng | Trước: 3 điểm với chức năng căng đai và hạn chế lực căng |
Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | Hàng ghế thứ 2 : dây đai 3 điểm x 2, ghế giữa dây đai 2 điểm | |
Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | Hàng ghế thứ 3 : dây đai 3 điểm x 2 | |
Khóa kết nối ghế trẻ em ISOFIX | x 2 | x 2 |
Dây ràng ghế trẻ em | x 2 | x 2 |
Khóa an toàn trẻ em | Có | Có |
Thanh gia cố bên hông xe | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh & phân phối lực phanh điện tử ( ABS & EBD ) | Có | Có |
Hệ Thống Cân Bằng Điện Tử (ESP®) | Không | Có |
Hệ Thống Khởi Hành Ngang Dốc (HHC) | Không | Có |
Nút shift lock | Có | Có |
Đèn báo dừng | LED | LED |
Cảm biến lùi | 2 điểm | 2 điểm |
Hệ thống chống trộm | Có | Có |
Báo động | Có | Có |
Để mua xe Suzuki với giá tốt nhất xin vui lòng liên hệ 0932.688.123